Property type:
|
 |
|
Beds:
|
Baths:
|
|
|
Price Range:
|
|
|
MLS Number:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Properties
|
Specialists
|
Offices
|
|
|
10 properties found
|
|
|
 |
|
| Price: | $1,900,000 |
| Bedrooms: | 5 |
| Baths: | 4 |
| Half Baths: | 2 |
| Sq. Ft.: | 8,042 |
| City: | UPPER ARLINGTON |
| County: | FRANKLIN |
|
State: | OH
|
| MLS#: | 2919671 |
| Info Phone: | (614) 451-0808 |
|
|
 |
|
| Price: | $1,057,000 |
| Bedrooms: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Half Baths: | 1 |
| Sq. Ft.: | 4,069 |
| City: | UPPER ARLINGTON |
| County: | FRANKLIN |
|
State: | OH
|
| MLS#: | 2924169 |
| Info Phone: | (614) 451-0808 |
|
|
 |
 |
 |
|
GORGEOUS! SPACIOUS ROOMS! OLDER REMODELED HOME WITH ADDITION IN 2001. WOODWORK! 2 STAIRCASES. 1/2 FOYER. THRU DRIVEWAY. PORTECOCHERE! EXTRA PARKING! GOURMET KIT...
|
|
 |
|
COMPLETE RENOVATION AND ADDITION BY MICHAEL EDWARDS BUILDING AND DESIGN IN A WONDERFUL SOUTH UA LOCATION. THIS CLASSIC FOUR BEDROOM/3.5 BATHROOM, STONE AND STUC...
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
| Price: | $999,000 |
| Bedrooms: | 6 |
| Baths: | 4 |
| Half Baths: | 1 |
| Sq. Ft.: | 5,990 |
| City: | UPPER ARLINGTON |
| County: | FRANKLIN |
|
State: | OH
|
| MLS#: | 2847343 |
| Info Phone: | (614) 451-0808 |
|
|
 |
|
| Price: | $879,000 |
| Bedrooms: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Half Baths: | 1 |
| Sq. Ft.: | 4,735 |
| City: | UPPER ARLINGTON |
| County: | FRANKLIN |
|
State: | OH
|
| MLS#: | 2912490 |
| Info Phone: | (614) 451-0808 |
|
|
 |
 |
 |
|
Overlooks Miller Park! Great location! 6/7 bedrooms that include 2 owners' suites! Den & library, 2 staircases, 5 fireplaces, beautiful courtyard patio!...
|
|
 |
|
SPECTACULAR SETTING! OVERLOOKING WOODED RAVINE! STEG MILLER DESIGNED! QUALITY! STORAGE! CLOSETS! SPACIOUS ROOMS! 4-SEASONS VIEWS, WALK-OUT LOWER LEVEL!
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
| Price: | $795,000 |
| Bedrooms: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Half Baths: | 1 |
| Sq. Ft.: | 3,070 |
| City: | UPPER ARLINGTON |
| County: | FRANKLIN |
|
State: | OH
|
| MLS#: | 2941157 |
| Info Phone: | (614) 451-0808 |
|
|
 |
|
| Price: | $739,000 |
| Bedrooms: | 5 |
| Baths: | 3 |
| Half Baths: | 2 |
| Sq. Ft.: | 4,287 |
| City: | UPPER ARLINGTON |
| County: | FRANKLIN |
|
State: | OH
|
| MLS#: | 2915754 |
| Info Phone: | (614) 451-0808 |
|
|
 |
 |
 |
|
SOUTH OF LANE! PREMIER LOCATION BETWEEN THE PARKS! BEAUTIFUL INTERIOR. FAMILY ROOM IS OFF KITCHEN, LARGE DINING ROOM, SCREEN PORCH, RECREATON ROOM IN LOWER LEVE...
|
|
 |
|
SOUTH OF LANE! CHARMING! SPACIOUS BACKYARD WITH FISH POND AND DECK. FRONT AND BACK STAIRCASES. GLASSED/SCREEN PORCH/SOLARIUM WITH BASEEBOARD HEAT. 3 ROOMS AND 1...
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
| Price: | $725,000 |
| Bedrooms: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Half Baths: | 1 |
| Sq. Ft.: | 3,919 |
| City: | GRANDVIEW |
| County: | FRANKLIN |
|
State: | OH
|
| MLS#: | 2941939 |
| Info Phone: | (614) 451-0808 |
|
|
 |
|
| Price: | $695,000 |
| Bedrooms: | 4 |
| Baths: | 3 |
| City: | UPPER ARLINGTON |
| County: | FRANKLIN |
|
State: | OH
|
| MLS#: | 210003475 |
| Info Phone: | (614) 451-0808 |
|
|
 |
 |
 |
|
IN-LAW SUITE WITH WALK-OUT LOWER LEVEL. GRANITE STEPS TO OUTSIDE PATIO. KITCHEN REDONE-2008, VAULTED CEIING IN GREAT ROOM. CHARACTER! CHARM! NO. 10 ARLINGTON PL...
|
|
 |
|
SHOWS BEAUTIFULLY! GREAT UPPER ARLINGTON LOCATION! CUSTOM BUILT FOR PRESENT OWNER. BRICK! ELEGANT INTERIOR W/BRIDAL STAIRCASE AND SPACIOUS ROOMS. HEATED CIRCLE ...
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
| Price: | $574,900 |
| Bedrooms: | 3 |
| Baths: | 3 |
| Half Baths: | 1 |
| Sq. Ft.: | 3,074 |
| City: | COLUMBUS |
| County: | FRANKLIN |
|
State: | OH
|
| MLS#: | 2932948 |
| Info Phone: | (614) 451-0808 |
|
|
 |
|
| Price: | $519,000 |
| Bedrooms: | 5 |
| Baths: | 2 |
| Half Baths: | 2 |
| City: | UPPER ARLINGTON |
| County: | FRANKLIN |
|
State: | OH
|
| MLS#: | 2938056 |
| Info Phone: | (614) 451-0808 |
|
|
 |
 |
 |
|
Prime location! Fallon built! 2 bedrooms on 1st, 1 on 2nd floor. Lovely!
|
|
 |
|
Spacious and Lovely! 1st floor utility room and hardwood floors in most rooms. Den and family room opens to deck and beautiful patio/backyard. Roof 2009, furnan...
|
|
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
|